品牌 | 华川 | 基本投资额 | 1-5万(元) |
加盟费 | 20000(元) | 保证金额 | 20000(元) |
项目区域要求 | 长三角 | 经营模式 | 经销、代理、特许、合作、自由连锁、直营 |
发展模式 | 经销、区域代理、自由代理、单店特许、区域开发、二级特许 |
技术参数表:
型号: | HCRB012A | HCRB015A | HCRB024A |
定制热量: | 3260W | 4800W | 6500W |
额定产水量: | 70L/H | 105L/H | 135L/H |
额定热水温 度: | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
额定功率: | 900W | 1150W | 1600W |
额定电流: | 4.0A | 5.4A | 7.6A |
最大功率: | 1300W | 1700W | 2400W |
最大电流: | 5.4A | 7.0A | 9.0A |
最高热水温度: | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
电源规格: | 220/50(V/Hz) | 220/50(V/Hz) | 220/50(V/Hz) |
外形尺寸(长*宽*高): | 860×320×540(mm) | 860×320×540(mm) | 860×320×540(mm) |
机组重量 : | 32KG | 36KG | 42KG |
机组噪音: | 43DB | 43DB | 43DB |
热交换器最大工作压力: | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
排气侧最大工作压力: | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
吸气侧最大工作压力: | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
制冷剂类型及充注量: | R22/0.83KG | R22/0.94KG | R22/1.22KG |
防触电等级: | 1类 | 1类 | 1类 |
防水等级: | 1P×4 | 1P×4 | 1P×4 |
接地要求: | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω |
可选配水箱:100L/150L/200L/250L/300L/400L/500L
备注:额定热水工况: 进风干球/湿球;20℃/15℃,进水温度15℃,出水温度55℃。
(如有变更,恕不另行通知)
♦ 保温水箱参数表
容积 | 直径 | 高度 |
100L | 470 | 1020 |
150L | 470 | 1420 |
200L | 560 | 1260 |
300L | 560 | 1330 |
备注: 保温层厚度50mm,进出水口内牙DN-20,令有50L、80L、400L、 500L水箱可订造。