型号Model | 电压(V) | 额定功率(W) | 风量 | 静压(Pa) | 噪音dB(A) | 重量(Kg) | ||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
HRV-150X | 220 | 60 | - | 50 | 150 | 110 | 70 | 60 | 38 | - | 32 | 18 |
HRV-200X | 220 | 68 | - | 52 | 200 | 150 | 80 | 60 | 39 | - | 32 | 18 |
HRV-250X | 220 | 105 | 100 | 80 | 250 | 250 | 160 | 85 | 35 | 33 | 31 | 31 |
HRV-350X | 220 | 140 | 125 | 115 | 350 | 350 | 270 | 90 | 36 | 34 | 31 | 36 |
HRV-400X | 220 | 150 | 132 | 119 | 400 | 350 | 270 | 95 | 37 | 35 | 32 | 39 |
HRV-500X | 220 | 220 | 190 | 170 | 500 | 500 | 350 | 100 | 38 | 35 | 32 | 48.5 |
HRV-600X | 220 | 230 | 200 | 180 | 600 | 500 | 350 | 110 | 39 | 36 | 32 | 49.5 |
HRV-800X | 220 | 350 | 330 | 310 | 800 | 800 | 625 | 150 | 41 | 37 | 33 | 71.5 |
HRV-1000X | 220 | 350 | 320 | 205 | 1000 | 800 | 625 | 150 | 41 | 37 | 33 | 71.5 |
HRV-1200X | 220 | 490 | 450 | 400 | 1200 | 850 | 650 | 115 | 42 | 38 | 33 | 85 |
HRV-1500X | 220 | 580 | 480 | 410 | 1500 | 1350 | 1200 | 180 | 52 | 50 | 48 | 110 |
HRV-2000X | 220 | 900 | 650 | 600 | 2000 | 1800 | 1600 | 200 | 54 | 52 | 50 | 131 |
HRV-2500X | 220 | 1250 | 1000 | 800 | 2500 | 2300 | 2100 | 250 | 56 | 54 | 52 | 145 |
HRV-3000X | 220 | 1510 | 1300 | 1100 | 3000 | 2800 | 2600 | 250 | 60 | 58 | 56 | 167 |
HRV-4000X | 380 | 2000 | - | - | 4000 | - | - | 280 | 62 | - | - | 199 |
HRV-5000X | 380 | 2200 | - | - | 5000 | - | - | 300 | 64 | - | - | 291 |
HRV-6000X | 380 | 3000 | - | - | 6000 | - | - | 320 | 64 | - | - | 302 |
新一代双向流静音风机,拥有比市面上更小巧的壳体设计,薄至15CM,狭窄的空间也能轻松安装。施工简单,静音又节能,为您提供健康、舒适的办公、居家环境。
节能 舒适
高效因换气而损失的能量损耗,在室内外温差相差大的季节节能效果尤其明显。
低噪音 高风压
采用低转速,高扭矩电机,噪音更低,风压更大,排风送风效果更佳。
长寿命
外转子电机可长时间连续运转。采用进口高品质深沟球滚珠轴承,电机寿命更长。
省能耗
外转子电机相比普通电机更高效,节能30%以上。
薄型化
壳体厚度薄至15CM,在狭窄空间也能轻松安装。
镀锌钢板壳体
优质镀锌钢板外壳更耐腐蚀,相比ABS塑料外壳,防火性能更佳。