型号 | 风量 | 功率 | 电压 | 频率 | 噪音 | 静压 | 建筑用地面积 | 管道尺寸 |
MSF-150 | 150 | 24 | 220 | 50 | 40 | 60 | 5-10 | ¢100 |
MSF-300 | 300 | 38 | 220 | 50 | 48 | 160 | 14-20 | ¢150 |
MSF-450 | 450 | 45 | 220 | 50 | 48 | 170 | 25-28 | ¢150 |
MSF-700 | 700 | 66 | 220 | 50 | 48 | 220 | 33-38 | ¢200 |
MSF-900 | 900 | 93 | 220 | 50 | 53 | 230 | 42-48 | ¢200 |
MSF-1200 | 1200 | 220 | 220 | 50 | 57 | 240 | 48-65 | ¢200 |
小巧立方体构造,实现高效率换气
采用高效率,长寿命马达及高性能扇叶,大风量,低噪音,省电节能
立方体构造,使安装方向更加随意自如
全金属机体设计,静电喷涂,耐高温,不易生锈