上海恒温恒湿空调设备 上海机房恒温恒湿空调
咨询方案:0571-88572036 咨询价格:18939766133 在线咨询112696626
恒温恒湿机广泛应用于电子厂房、制药、印刷、机房、酒窖、研究所、研究院、检测室、档案室、仪器仪表等场所
1、采用国际知名品牌静音涡旋式压缩机(大金/谷轮/松下)能效高,耗能低,噪音小。
2、采用知名品牌电控元器件(西门子、正泰等),经久耐用,故障率低。
3、采用国际知名品牌(日本神荣)湿度传感器,测量精细、耐用。
4、采用PTC绝缘波纹发热体加热,具有静音、安全可靠、功率稳定、寿命长、机械强度好等优点。
5、可根据用户要求,增、减选配相当合理的配件。
6、操作简单、液晶动态显示,不但能显示当前湿度,也能显示当前温度,湿度1%可调功能,全自动湿度控制,人性化设计,无需人员值守。
7、故障自动判断功能,并显示相关故障代码,可根据要求增减报警功能,如:湿感、温感报警,高低压报警,压缩机、风机过载报警等。
8、电控箱密封性能好,可有效防尘、防水、延长电器元件使用寿命。
9、可设定加热温度,实现全自动控制升温。
风冷型恒温恒湿机参数表:
机组特性 | HF5 | HF7 | HF12 | HF14 | HF21 | HF26 | HF31 | HF43 | HF56 | HF62 | HF82 | HF95 | HF110 | ||
制冷量 | kW | 5 | 7.5 | 12.5 | 14 | 21.5 | 26.5 | 31.5 | 43 | 56 | 62.5 | 82.5 | 94.5 | 110 | |
制热量 | kW | 2.6 | 4 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | |
循环风量 | m3/h | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 21000 | 23000 | |
机外静压 | Pa | 30 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
机组噪声 | dB(A) | 50 | 53 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | |
温湿度范围 | 16 - 28℃ ± 1℃;50 - 70 % ± 5 % | ||||||||||||||
电源 | 380V/3~50Hz | ||||||||||||||
制冷功率 | kW | 1.6 | 2.4 | 4.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 10.9 | 15.1 | 21.5 | 24.2 | 32.2 | 34.8 | 42.5 | |
机组总功率 | kW | 6 | 8 | 16.8 | 19.4 | 26.7 | 31.9 | 36.9 | 45.5 | 61.5 | 72.2 | 88.2 | 96.8 | 120 | |
制 冷 剂 | 工质名称 | R22 | |||||||||||||
节流方式 | 毛细管/热力膨胀阀 | ||||||||||||||
注量 | kg | 0.5 | 0.7 | 3.6 | 4.5 | 7.5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27 | 32 | 38 | |
压 缩 机 | 类型 | 全封密涡旋式 | |||||||||||||
功率 | kW | 1.46 | 2.2 | 3.85 | 4.3 | 3.1*2 | 4*2 | 4.5*2 | 5.9*2 | 8.5*2 | 9.35*2 | 8.5*3 | 9.35*3 | 8.5*4 | |
蒸发器类型 | 铜管套铝鳍片 | ||||||||||||||
加 热 | 类型 | 电加热 | |||||||||||||
功率 | kW | 2.6 | 4 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | |
加 湿 器 | 进水管径 | 电极式;进水管径DN15 | |||||||||||||
功率 | kW | 1.6 | 3 | 6 | 12 | 17.5 | |||||||||
湿量 | kg/h | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | |||||||||
风 机 | 类型 | 低噪声双进风离心式 | |||||||||||||
驱动方式 | 内转子/皮带驱动 | ||||||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
空气过滤器 | 板式G4/尼龙 | ||||||||||||||
尺 寸 | 宽 | mm | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
深 | mm | 450 | 450 | 620 | 620 | 620 | 620 | 650 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
重量 | kg | 120 | 150 | 260 | 270 | 320 | 340 | 420 | 690 | 750 | 950 | 1400 | 1500 | 1600 |
注:1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为23/17℃;室外冷凝进风温度35℃。
2.风帽型机组在此机尺寸高度方向加长250mm即为风帽型机组总长度。