调温除湿机 调温除湿机厂家 调温除湿机品牌 松幸供
SC系列调温除湿机组集除湿机,制冷,控温功能于一体,制冷除湿机能力可调;主要适用于热负荷变化较大的除湿机场所;该机组有多种型号可供选择,可广泛应用于地下工程、电子厂房、制药、印刷等场所;它具有节能高能效、噪声低、外形美观维护方便等优点。
风冷调温型参数表:
性能型号 | SCT -3F | SCT -5F | SCT -7F | SCT -10F | SCT -15F | SCT -20F | SCT -25F | SCT -32F | SCT -40F | SCT -50F | SCT -60F | SCT -75F | SCT -90F | SCT -100F | SCT -120F | |
SCJ -3F | SCJ -5F | SCJ -7F | SCJ -10F | SCJ -15F | SCJ -20F | SCJ -25F | SCJ -32F | SCJ 40F | SCJ -50F | SCJ 60F | SCJ -75F | SCJ -90F | SCJ -100F | SCJ -120F | ||
除湿机量kg/h | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
制冷量KW | 5.5 | 9 | 12 | 15 | 24 | 36 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 135 | 156 | 175 | 200 | |
风量m3/h | 800 | 1500 | 2000 | 2800 | 4000 | 5500 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 | |
机外静压Pa | 50 | 80 | 280 | 450(可调) | ||||||||||||
电源 | 220V | 380/50 V/Hz | ||||||||||||||
配电功率kW | 2 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 9.6 | 12.5 | 16.2 | 20.5 | 25.5 | 29 | 38 | 40 | 52 | 56 | 67 | |
制冷剂 | R22/R407C | |||||||||||||||
节流方式 | 毛细管 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||||||
充注量kg | 2 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 21.8 | 23.2 | 25.8 | 30 | 38 | 46 | 55 | 63 | |
压缩机类型 | 全封密式/半封闭螺杆式 | |||||||||||||||
压机功率kW | 1.3 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 6.5 | 9 | 11.2 | 15 | 18 | 22.5 | 26.5 | 33.8 | 41.3 | 45 | 51 | |
噪声dB(A) | 50 | 54 | 55 | 55 | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | |
分体式 | 长 mm | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 |
宽 mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1800 | 2100 | 1800 | 2100 | 2400 | 2100 | |
高 mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | |
内重kg | 50 | 95 | 115 | 120 | 150 | 200 | 230 | 380 | 390 | 460 | 540 | 740 | 802 | 842 | 900 | |
外重kg | 48 | 80 | 90 | 116 | 190 | 250 | 390 | 500 | 640 | 700 | 750 | 980 | 1200 | 1250 | 1920 | |
整体式 | 长 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 |
宽 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
高 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 | 945 | 1280 | 1750 | 2300 | 2880 | |
冷凝水管 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
注:1除湿机量为名义除湿机量,除湿机工况为温度:27℃;相对湿度60%。
2噪音测定:内机在机组前方1米,下方1米,主机在前方1米,背景噪音为24dB(A)的消音室,名义除湿机工况运行。
3泳池,烟草,地下室等专用机组请于订货时说明。
咨询方案:0571-88572036 咨询价格:18939766133 在线咨询112696626