◇炉片厚度10mm
◇炉门内衬90mm厚的优质绝热陶瓷纤维
◇炉体保温采用厚度为100mm的玻璃纤维棉
◇大炉膛辐射受热面,三回程全湿背设计结构
星辰系列三回程炉片:
卡吉斯星辰系列铸铁锅炉尺寸如下技术参数与说明
锅炉型号 | 供热量 (KW) |
热效率 (%) |
燃料消耗量 | 燃烧室背压 (mmH20) |
炉体长度 (mm) |
排烟口直径 (mm) |
水容积 (L) |
运输重量 (kg) |
||
天然气 (Nm³/h) |
液化气 (kg/h) |
燃油 (kg/h) |
||||||||
UN—10 | 1400 | 92.8 | 150.9 | 120.1 | 127.2 | 23 | 2651 | 500 | 1945 | 6845 |
UN—12 | 1750 | 93.3 | 187.6 | 149.4 | 158.1 | 35 | 3075 | 500 | 2335 | 7950 |
UN—14 | 2100 | 93.7 | 224.1 | 178.5 | 189.0 | 48 | 3499 | 500 | 2725 | 9060 |
UN—16 | 2450 | 93.6 | 261.8 | 208.4 | 220.7 | 59 | 3923 | 600 | 3110 | 10165 |
UN—18 | 2800 | 94.2 | 297.2 | 236.7 | 250.6 | 73 | 4347 | 600 | 3500 | 11270 |
UN—21 | 3500 | 94.1 | 371.9 | 296.2 | 313.6 | 85 | 4983 | 600 | 4085 | 12930 |
热线400-0307800,更多内容请查看www.kajisi.net