| ||||||||||
型号 | 相当大工 | 流量FAD | 供气 | 功率 | 噪音 | 供气 | 净重 | 冷却风 | 冷却水进 | 外形尺寸 |
出口管径 | L×W×H | |||||||||
Mpa | m3/min | ℃ | Kw/HP | dB(A) | PPM | Kg | W | lnch | mm | |
YX-7.5WL | 0.7 | 0.55~1.38 | 7.5/10 | 62 | 500 | 180×1 | 3/4″ | 1000×640×1000 | ||
0.8 | 0.52~1.31 | |||||||||
1.0 | 0.44~1.11 | |||||||||
1.25 | 0.98 | |||||||||
YX-11WL | 0.7 | 0.76~1.91 | 11.0/15.0 | 62 | 540 | 180×1 | 3/4″ | 1000×640×1000 | ||
0.8 | 0.72~1.81 | |||||||||
1.0 | 0.61~1.52 | |||||||||
1.25 | 0.54~1.35 | |||||||||
YX-15WL | 0.7 | 1.07~2.68 | 15/20 | 63 | 710 | 250×1 | 1″ | 1300×780×1200 | ||
0.8 | 0.98~2.45 | |||||||||
1.0 | 0.88~2.21 | |||||||||
1.25 | 0.69~1.73 | |||||||||
YX-18.5WL | 0.7 | 1.30~3.26 | 18.5/25 | 65 | 800 | 370×1 | 1″ | 1300×780×1200 | ||
0.8 | 1.25~3.13 | |||||||||
1.0 | 1.08~2.71 | |||||||||
1.25 | 0.88~2.21 | |||||||||
YX-22WL | 0.7 | 1.51~3.77 | 22/30 | 65 | 820 | 370×1 | 1″ | 1300×780×1200 | ||
0.8 | 1.45~3.62 | |||||||||
1.0 | 1.29~3.23 | |||||||||
1.25 | 1.09~2.72 | |||||||||
YX-30WL | 0.7 | 2.08~5.20 | 30/40 | 66 | 980 | 750×1 | 11/2″ | 1600×930×1350 | ||
0.8 | 1.97~4.92 | |||||||||
1.0 | 1.69~4.22 | |||||||||
1.25 | 1.52~3.81 | |||||||||
YX-37WL | 0.7 | 2.52~6.30 | 37/50 | 67 | 1000 | 750×1 | 11/2″ | 1600×930×1350 | ||
0.8 | 2.45~6.12 | |||||||||
1.0 | 2.12~5.30 | |||||||||
1.25 | 1.96~4.91 | |||||||||
YX-45WL | 0.7 | 3.32~8.30 | ≤环境 | 45/60 | 68 | ≤2 | 1060 | 750×1 | 1/2″ | 1600×930×1350 |
0.8 | 3.0~7.50 | |||||||||
1.0 | 2.52~6.30 | |||||||||
1.25 | 2.34~5.84 | |||||||||
YX-55WL | 0.7 | 4.12~10.30 | 55/75 | 70 | 1250 | 1500×1 | 2″ | 1800×1200×1600 | ||
0.8 | 3.84~9.60 | |||||||||
1.0 | 3.44~8.60 | |||||||||
1.25 | 2.97~7.42 | |||||||||
YX-75WL | 0.7 | 5.44~13.60 | 75/100 | 73 | 1480 | 1500×1 | 2″ | 2000×1300×1700 | ||
0.8 | 5.04~12.60 | |||||||||
1.0 | 4.6~11.50 | |||||||||
1.25 | 3.98~9.94 | |||||||||
YX-90WL | 0.7 | 6.72~16.80 | 90/120 | 73 | 2030 | 1500×2 | 21/2″ | 2250×1600×1800 | ||
0.8 | 6.44~16.11 | |||||||||
1.0 | 5.81~14.52 | |||||||||
1.25 | 4.92~12.30 | |||||||||
YX-110WL | 0.7 | 8.45~21.13 | 110/150 | 78 | 2450 | 1500×2 | 21/2″ | 2250×1600×1800 | ||
0.8 | 7.84~19.60 | |||||||||
1.0 | 6.84~17.10 | |||||||||
1.25 | 6.09~15.22 | |||||||||
YX-132WL | 0.7 | 9.73~24.32 | 132/180 | 78 | 2550 | 1500×2 | 21/2″ | 2250×1600×1800 | ||
0.8 | 8.88~22.21 | |||||||||
1.0 | 8.15~20.38 | |||||||||
1.25 | 7.32~18.29 | |||||||||
YX-160WL | 0.7 | 11.81~29.52 | 160/215 | 78 | 2710 | 1500×2 | 3″ | 2300×1600×2000 | ||
0.8 | 11.54~28.85 | |||||||||
1.0 | 9.81~24.52 | |||||||||
1.25 | 8.87~22.17 | |||||||||
YX-200WL | 0.7 | 15.38~38.46 | 200/270 | 78 | 4100 | 3000×2 | 4″ | 3300×2200×2000 | ||
0.8 | 14.65~36.63 | |||||||||
1.0 | 13.08~32.70 | |||||||||
1.25 | 11.09~27.72 | |||||||||
YX-250WL | 0.7 | 18.12~45.30 | 250/340 | 78 | 4500 | 3000×2 | 4″ | 3300×2200×2000 |
亿宣螺杆空压机的示意安装图:
|
无油水润滑螺杆空压机机组特点:环保 节能 *** 耐力 免维护 主机免维护质保五年 |
1. 卓越的主机,源自欧洲无油螺杆主机的研发技术,微油式螺杆主机的环境适应温度相当高可以达到50℃,依然保持良好的持久耐力,并且排气温度不高于环境温度15℃; 2. 紧凑的设计,采用平衡压缩主机,振动小,噪音低,所有易损部件的使用寿命均优于其他品牌2倍以上,是维护费用相当低的空气压缩机; 3. 排气量大,高于国内其他机型5%-10%的排气量,从而达到节能的目的; 4. 排气含油量相当低的空气压缩机,***低于2ppm,是国内***接近于无油螺杆空压机的环保型微油式螺杆空气压缩机(一般机型的排气含油量都大于3ppm-5ppm); 5. ***主机免维护质保五年的空气压缩机;五年内主机的所有部件均属于免费的服务范围之内; 6. 全机型采用电调与气调两种控制方式,全电脑掌控,自动转换;密码保护,无需专人管理; 7. 传动效率相当高的螺杆压缩机,全部机型采用直联传动,使压缩机主机的转速更低,效率更高,故障率相当低,3年之内无需更换传动部件,比皮带传动提高5%
|
(一)、我们亿宣压缩机(上海)有限公司 实行对整机保修两年主机质保五年,并对整机维护。主机在质保期过后,若贵公司需要对压缩主机进行保养维护,我公司在尽量保证贵公司所需要的气源不间断的情况下,对贵公司的空压设备进行保养维护。
(二)、我公司负责免费开机、调试及对操作人员的现场培训。我公司免费提供需方在工厂进行技术培训。由需方确定培训时间长短及方式(我方可提供参考方案)。
(三)、我公司将在设备安装完毕后,派具有丰富经验的工程师到现场进行技术服务,免费进行调试和试运行,并负责解决设备在安装调试运行中出现的问题。
(四)、使用期间,接到求援信息后,江浙沪区3小时内达到现场,其它全国区域我们的承诺是火车到当地的时间+8小时.
(五)、每三个月定期对设备巡检一次,及时了解设备的运转情况,解决使用过程中存在的问题,防患于未然,相当大限度地满足需方的要求,让用户满意。
(六).我们亿宣压缩机(上海)有限公司只是通过阿里巴巴展示我们的压缩机设备商品,具体价格以销售人员书面报价为准,购买时为了保障双方利益一律书面合同。如果您想了解具体的产品信息及价格,请您拿起您手中的电话,拨打:张经理(8点30----17点)(24小时)
安徽无油空压机 无油空气压缩机 空压机厂家 亿宣供